Inserts | Suitable Shell:16BHood/Housing |
Number of contacts | 16 |
Electrical data acc. to EN 61 984 | |
---Rated current | 16A |
---Rated voltage conductor | 500V |
---Rated impulse voltage | 6kV |
---Pollution degree | 3 |
---Pollution degree 2 also | 16A 400/690V 6kV 2 |
Rated voltage acc. to UL/CSA | 600V |
Insulation resistance | ≥1010Ω |
Material | polycarbonate |
Limiting temperatures | -40℃...+125℃ |
Flammability acc. to UL 94 | V0 |
Mechanical working life(mating cycles) | ≥500 |
Contacts | |
Material | copper alloy |
Surface | hard-gold plated |
hard-silver plated | |
Contact resistance | ≤1mΩ |
Screw terminal | |
---Wrie gauge | 0.14-2.5mm2 |
---AWG | 26-14 |
---Tightening/Test torque | 0.5N·m |
---Stripping length | 7.0mm |
0086-13968775537(24x7)
Le personnel qualifié et expérimenté répondra à toutes vos questions.
Nous sommes un fabricant avec un excellent esprit d'équipe.
Nous vous offrons le contrôle de la qualité des petits articles, vous payez seulement les frais de livraison express