Inserts | Shell approprié: 16BHood / logement | ||||||||||||||
Nombre de contacts | 4/0 | ||||||||||||||
Données électriques selon. selon EN 61984 | |||||||||||||||
Zone de puissance | |||||||||||||||
--- Courant nominal | 80A | ||||||||||||||
---Tension nominale | 830 V | ||||||||||||||
--- Tension d'impulsion nominale | 8kV | ||||||||||||||
---Degré de pollution | 3 | ||||||||||||||
--- Degré de pollution 2 également | 80A 1000V 8kV 2 | ||||||||||||||
Tension nominale selon. à UL / CSA | 600 / 300V | ||||||||||||||
La resistance d'isolement | ≥1010Ω | ||||||||||||||
Matériel | polycarbonate | ||||||||||||||
Limiter les températures | -40 ℃ ... + 125 ℃ | ||||||||||||||
Inflammabilité selon. à UL 94 | V0 | ||||||||||||||
Durée de vie mécanique (cycles d'accouplement) | ≥500 | ||||||||||||||
Contacts | |||||||||||||||
Contacts d'alimentation | |||||||||||||||
---Matériel | alliage de cuivre | ||||||||||||||
---Surface | plaqué argent dur | ||||||||||||||
--- Résistance de contact | ≤0,3 mΩ | ||||||||||||||
--- Borne à vis | |||||||||||||||
------ calibre de fil géométrique | 1,5 à 16 mm² | ||||||||||||||
------ AWG | 16-6 | ||||||||||||||
--- Tourque de serrage | |||||||||||||||
------ mm² |
|
||||||||||||||
------ Nm | |||||||||||||||
--- Longueur de dénudage | 14 mm |
0086-13968775537(24x7)
Le personnel qualifié et expérimenté répondra à toutes vos questions.
Nous sommes un fabricant avec un excellent esprit d'équipe.
Nous vous offrons le contrôle de la qualité des petits articles, vous payez seulement les frais de livraison express