Contacts coaxiaux | |
Nombre de contacts | 1 + blindage |
Données électriques selon. selon EN 61984 | |
--- D Coaxial | 10 A 50 V 0,8 kV 3 |
Courant nominal | 10A |
Tension nominale | 50V |
Tension d'impulsion nominale | 0,8 kv |
Degré de pollution | 3 |
Impédance | |
--- D Coaxial | 75Ω |
Matériel | |
---Isolant | polycarbonate |
--- Conducteur extérieur | alliage de zinc |
Résistance de contact | ≤4mΩ |
Limiter les températures | -40 ℃ ... + 85 ℃ |
Inflammabilité selon. à UL 94 | V0 |
Finition de la surface extérieure | nickel |
Diamètre du câble | 3-9,5 mm |
0086-13968775537(24x7)
Le personnel qualifié et expérimenté répondra à toutes vos questions.
Nous sommes un fabricant avec un excellent esprit d'équipe.
Nous vous offrons le contrôle de la qualité des petits articles, vous payez seulement les frais de livraison express