Inserts | |||||||||||
Nombre de contacts | 3 | ||||||||||
Données électriquesacc. selon EN 61984 | |||||||||||
--- Courant nominal | 40A | ||||||||||
---Tension nominale | 690V | ||||||||||
--- Tension d'impulsion nominale | 8KV | ||||||||||
-Degré de pollution | 3 | ||||||||||
Tension nominale selon. à UL | 600 V | ||||||||||
La resistance d'isolement | ≥10 ^ 10Ω | ||||||||||
Matériel | polycarbonate | ||||||||||
Limiter les températures | -40 ℃ ... + 125 ℃ | ||||||||||
Inflammabilité selon. à UL 94 | V0 | ||||||||||
Durée de vie mécanique - cycles d'accouplement | ≥500 | ||||||||||
Contacts | |||||||||||
Matériel | alliage de cuivre | ||||||||||
Surface | plaqué argent dur | ||||||||||
Résistance de contact | 0,5 mΩ | ||||||||||
Borne à vis | |||||||||||
---Calibre du fil | 2,5 à 10 mm2 | ||||||||||
--- AWG | 14-8 | ||||||||||
--- Pilote hexagonal | SW 2 | ||||||||||
--- Longueur de dénudage |
|
||||||||||
--- Tourque de serrage |
|
0086-13968775537(24x7)
Le personnel qualifié et expérimenté répondra à toutes vos questions.
Nous sommes un fabricant avec un excellent esprit d'équipe.
Nous vous offrons le contrôle de la qualité des petits articles, vous payez seulement les frais de livraison express