Inserts | |||||||||||
Nombre de contacts | 2 | ||||||||||
Données électriquesacc. selon EN 61984 | |||||||||||
--- Courant nominal | 70A | ||||||||||
---Tension nominale | 1000 V | ||||||||||
--- Tension d'impulsion nominale | 8KV | ||||||||||
-Degré de pollution | 3 | ||||||||||
Tension nominale selon. à UL | 600 V | ||||||||||
La resistance d'isolement | ≥1010Ω | ||||||||||
Matériel | polycarbonate | ||||||||||
Limiter les températures | -40 ℃ ... + 125 ℃ | ||||||||||
Inflammabilité selon. à UL 94 | V0 | ||||||||||
Durée de vie mécanique - cycles d'accouplement | ≥500 | ||||||||||
Contacts | |||||||||||
Matériel | alliage de cuivre | ||||||||||
Surface | plaqué argent dur | ||||||||||
Résistance de contact | 0,5 mΩ | ||||||||||
Pour fil toronné selon CEI 60228 Classe 5 | |||||||||||
Borne à vis | |||||||||||
---Calibre du fil | 6 à 22 mm2 | ||||||||||
--- AWG | 8-4 | ||||||||||
--- Pilote hexagonal | SW 2.5 | ||||||||||
--- Longueur de dénudage |
|
||||||||||
--- Tourque de serrage |
|
0086-13968775537(24x7)
Le personnel qualifié et expérimenté répondra à toutes vos questions.
Nous sommes un fabricant avec un excellent esprit d'équipe.
Nous vous offrons le contrôle de la qualité des petits articles, vous payez seulement les frais de livraison express